![]() |
ÇANKIRI İLİ BAYRAMÖREN İLÇESİ |
|||||||
SOSYAL YARNIŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI | |||||||
2010 YILI YARDIM FAALİYETLERİ FORMU | |||||||
YARDIM TÜRÜ | KİŞİ SAY. | TUTARI (TL) | AÇIKLAMA | ||||
YİYECEK YARDIMI | NAKTİ | 227 | 48.500,00 | Kurban ve Ramazan yardımları | |||
AYNİ | |||||||
GİYECEK YARDIMI | NAKTİ | ||||||
AYNİ | |||||||
YAKAÇAK YARDIMI | NAKTİ | ||||||
AYNİ | 90 | 29.028,00 | 100 ton kömür yardımı | ||||
BARINMA İHTİYACI | NAKTİ | 19 | 52.556,00 | Ev yapımı ve tamiri için İnşaat malzemesi alımı | |||
İÇİN YAPILAN YARDIMLAR | AYNİ | ||||||
AFET YARDIMLARI | NAKTİ | ||||||
(YANGIN-SEL-DEPREM VB. | AYNİ | ||||||
EĞİTİM YARDIMLARI | NAKTİ | 232 | 54.700,00 | İhtiyaçları için ödeme | |||
Önlük-Kırtasiye,Yurt-Ulaşım,Burs vb. | AYNİ | 129 | 15.902,00 | Öğr. ayakkabı alımı,yemek bedeli ödemesi | |||
TAŞIMALI EĞİTİM | NAKTİ | ||||||
AYNİ | |||||||
SAĞLIK YARDIMLARI | NAKTİ | ||||||
AYNİ | |||||||
ÖZÜRLÜLERE YARDIMLAR | NAKTİ | ||||||
(Nakti yardımlar,Özel Eğitimler | AYNİ | ||||||
ORTAPEDİK YARDIMLAR | NAKTİ | ||||||
(Protez-Özürlü Aracı,Gereçler) | AYNİ | ||||||
PROJE DESTEKLERİ | NAKTİ | ||||||
AYNİ | |||||||
GEÇİMİNİ TEMİN EDİCİ | NAKTİ | ||||||
YARDIMLAR | AYNİ | ||||||
NAKTİ | BİR DEFAYA MAHSUS | NAKTİ | 69 | 28.870,00 | İhtiyaçları için ödeme | ||
YARDİM | PERYOTİK YARDİM | AYNİ | |||||
DİĞER YARDIMLAR | NAKTİ | ||||||
(Açıklama................................ | AYNİ | 2 | 50,00 | Gazi ailesi plaket alımı | |||
.........................................) | NAKTİ | ||||||
TOPLAM | NAKTİ | ||||||
AYNİ | |||||||
YARDIMLAR TOPLAMI | 768 | 229.606,00 | |||||
DÜZENLEYEN : | |||||||
ADI - SOYADI : | Zeliha GÜNGÖR | ||||||
GÖREVİ : | Vakıf Müdürü | ||||||
İMZA : |